| ID záznamu: | PU.Prešov.005243 |
|---|---|
| Kategória: | AED |
| Autor: | Tulenková Mária (100%) |
| Názov: | Analýza variability morfologických parametrov jedincov Leucojum vernum L. v priebehu ontogenetického vývinu |
| Zdroj: | Natura Carpatica 40 : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy |
| Vydavateľské údaje: | Košice : Východoslovenské múzeum, 1999 |
| Lokácia: | S. 37-41 |
| Ohlas: | [4] 2008. ŠUTIAKOVÁ, I., KOVALKOVIČOVÁ, N., ŠUTIAK, V. et al. Vyšetrenie frekvencie mikrojadier v periférnych lymfocytoch oviec na odhad genotoxického rizika v potravovom reťazci. In Priemyselná toxikológia 08 : 28. vedecká konferencia : zborník príspevkov : 18.-20. júna 2008, Tatranská Štrba. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008, s. 406. ISBN 978-80-227-2877-5-948-2. |
